Priser
| Ydelse | Pris |
|---|---|
| Konsultation (hund, kat) | 400 |
| Konsultation, 2. patient | 250 |
| Konsultation (gnavere) | 250 |
| Sundhedseftersyn og vaccination (hund, kat) | 450 |
| Chipmærkning og indregistrering i forb. med anden behandling | 270 |
| Rabiesvaccination samt pas i forb. m anden behandling | 200 |
| Vaccination i forb. med anden behandling | 200 |
| Kastration, hankat | 800 |
| Kastration, øretatovering samt vaccination, hankat | 1080 |
| Sterilisation, hunkat | 1200 |
| Sterilisation, øretatovering samt vaccination, hunkat | 1480 |
| Kastration, hund, <10 kg | 1600 |
| Kastration, hund, 10-25 kg | 1800 |
| Kastration, hund, >25 kg | 2000 |
| Sterilisation, hund <10 kg | 2800 |
| Sterilisation, hund, 10-25 kg | 3000 |
| Sterilisation, hund, >25 kg | 3200 |
| Tandrensning inkl. polering i narkose, kat | 625 |
| Tandrensning inkl. polering i narkose, hund, <10 kg | 625 |
| Tandrensning inkl. polering i narkose, hund, 10-25 kg | 700 |
| Tandrensning inkl. polering i narkose, hund >25 kg | 800 |
| Aflivning, kat | 500 |
| Aflivning, hund, <10 kg* | 600 |
| Aflivning, hund, 10-25 kg* | 700 |
| Aflivning, hund, >25 kg* | 800 |
Alle priser er i kroner og inklusiv moms.
* prisen er IKKE inklusiv afhentning og kremering
